Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3153
Title: | Productividad de ovejas Pelibuey y Katahdin en el trópico húmedo |
metadata.dc.creator: | Alfonso Juventino Chay-Canul |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4412-4972 |
Abstract: | El objetivo del estudio fue evaluar variables de productividad en el periodo pre-destete de ovejas Pelibuey (n = 28) y Katahdin (n = 21) mantenidas en condiciones de producción del trópico húmedo. Las ovejas se colocaron junto con sus crías en corrales individuales del parto al destete. El consumo de materia seca (CMS) pre-destete y la productividad al destete no difirió (p > 0.05) entre razas, pero las ovejas Pelibuey tuvieron mayor (p < 0.05) pérdida de peso que las ovejas Katahdin (-3.01 vs 0.76 kg). Las ovejas de parto doble presentaron mayor (p < 0.05) pérdida de peso (0.46 kg vs. -2.70 kg), CMS pre-destete (1.91 vs 2.17 kg día−1) y productividad al destete. La productividad al destete de las ovejas Pelibuey y Katahdin es similar bajo las condiciones de trópico húmedo, aunque las ovejas Pelibuey perdieron mas peso. El número de corderos al parto mejoró la productividad en las ovejas Pelibuey y Katahdin. |
Issue Date: | 10-Oct-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3153 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 6 Núm. 16 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1872-11682-1-PB.pdf | 145,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.