Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.creator | Dr. Alejandro Moreno-Reséndez | |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T01:53:37Z | - |
dc.date.available | 2020-06-18T01:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3151 | - |
dc.description.abstract | El vermicompost (VC) se utiliza como abono para satisfacer la demanda nutritiva de las plantas, sin afectar el rendimiento y la calidad. El objetivo del estudio fue evaluar el desarrollo de la calabacita bajo diferentes fuentes de fertilización en invernadero. Se evaluaron seis tratamientos de fertilización: a) cuatro soluciones nutritivas (T1-T4); b) mezcla vermicompost:arena (2:3, v:v) (T5); y c) T5 + solución nutritiva de Steiner (T6), bajo invernadero con siete repeticiones que se distribuyeron bajo un diseño completamente al azar. Se evaluaron las variables longitud, diámetro, contenido de sólidos solubles, peso del fruto, número de frutos y rendimiento por planta. A los datos se les realizó análisis de varianza y comparación de medias de Tukey (p ≤ 0.05). El tratamiento T6 generó la mejor respuesta para las variables: longitud, diámetro, número y peso de fruto, y rendimiento, con 13.89 y 5.54 cm, 14.43 frutos, 274.57 g y 3,987.7 g planta−1, respectivamente. | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Desarrollo de calabacita (Cucurbita pepo L.) con diferentes fuentes de fertilización bajo condiciones de invernadero | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8858-0190 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Abonos orgánicos | |
dc.subject.keywords | agricultura protegida | |
dc.subject.keywords | crecimiento vegetal | |
dc.subject.keywords | Cucurbita pepo. | |
dc.publicationYear | 2018 | |
dc.creator.one | Jose Luis Reyes-Carrillo | |
dc.creator.two | PABLO PRECIADO RANGEL | |
dc.creator.three | María del Rosario Moncayo Luján | |
dc.creator.four | Mercedes Georgina Ramirez Aragon | |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-6696-6981 | |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3450-4739 | |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7289-9551 | |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8044-3893 | |
Appears in Collections: | Vol. 6 Núm. 16 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1803-11680-1-PB.pdf | 143,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.