Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2245
Title: | Evaluación de compiladores usados para desarrollo de algoritmos en el cómputo de autómatas celulares |
metadata.dc.creator: | ABDIEL EMILIO CACERES GONZALEZ |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/793705 |
Abstract: | El software que se utiliza para el cálculo de las evoluciones de los autómatas celu-lares, requiere de una gran cantidad de cálculos, razón por la que se han utilizado alternativas como clusters o grid computing. Sin embargo, ante la falta de recursos computacionales, se debe optimizar los algoritmos para reducir tiempo de ejecución; a ́un más, es necesario elegir un compilador que garantice el mejor aprovechamiento de los recursos del sistema. En este trabajo se proporciona un método para elegir un compilador para crear programas útiles en el estudio de los autómatas celulares. Se muestra los algoritmos que son comparados utilizando varios compiladores de uso común y al final se describe las conclusiones de este estudio |
Issue Date: | Oct-2006 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2245 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 5, Núm. 1 (2006) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-913-759-A.pdf | 165,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.