Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:51:54Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:51:54Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2230 | - |
dc.description | Usamos teora de funcionales de la densidad (DFT) para describir el comportamiento<br />de una mezcla uida de t-compontes. Se calcula el gran potencial en una aproximacion<br />de campo medio de la teora de la medida fundamental (FMT), el resultado se aplica<br />a cuatro sistemas diferentes. Los sistemas que estamos estudiando es la mezcla de discos<br />duros en dos dimensiones, mezcla de discos duros en tres dimensiones, mezcla de<br />esferas duras y la mezcla de esferas duras con discos duros, estos se analizan en estado<br />de coexistencia. Se obtiene la expresion microscopica del gran potencial que describe<br />el comportamiento de mezcla uida inhomogeneas. Se calculan las expresiones<br />microscopicas de las propiedades interfaciales. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Mezcla fluida de esferas duras y discos duros | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 11, Núm. 1 (2012) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-870-729-A.pdf | 728,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.