Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | HEBERTO ROMEO PRIEGO ALVAREZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:22:55Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1883 | - |
dc.description | A comparative research wasdone in two different groups in the state of Tabasco:Group A: Personnel of nursing in active-duty. Group B:Graduates of Nutrition from DACS-UJAT. In bothpopulations the data questionnaire was applied in 2008.This questionnaire was mixed and it included threesections: 1) socio-demographic data, 2) knowledge onhealth marketing and 3) marketing applicability in theprofessional performance considering both the socialand commercial dimensions, as well as their use in anexternal and internal level. The manipulation and thecalculation of the estimators related to the variables ofinterest was done with DYANE version 2 (Design andAnalysis of Surveys in Social Investigation and Markets)obtaining both the relative frequencies and those ofstatistical significance by means of the difference ofindependent proportions. | - |
dc.description.abstract | Se efectuó una investigación comparativa en dos poblaciones en estudio residentes en el estado mexicano de Tabasco: Grupo A. personal de enfermería en activo, y Grupo B. egresados de la licenciatura de Nutrición de la DACS-UJAT. El instrumento recolector de datos en ambas poblaciones se aplicó en el año 2008, siendo un cuestionario mixto con tres apartados: 1) datos sociodemográficos, 2) conocimientos sobre mercadotecnia sanitaria, y otro 3) sobre la aplicabilidad de la mercadotecnia en el ejercicio profesional considerando las dimensiones social y comercial, así como su uso a nivel externo e interno. La manipulación y el cálculo de los estimadores de las variables de interés se efectuó con DYANE versión 2 (Diseño y Análisis de Encuestas en Investigación Social y de Mercados) obteniéndose las frecuencias relativas y de significancia estadística mediante la diferencia de os proporciones independientes. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | LA MERCADOTECNIA EN LAS PROFESIONES PARAMÉDICAS DE TABASCO, MÉXICO: EL CASO DE LA ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/123529 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Mercadotecnia | - |
dc.subject.keywords | Profesionesparamédicas | - |
dc.subject.keywords | Ejercicio profesional | - |
dc.subject.keywords | FormaciónAcadémica | - |
dc.subject.keywords | Capital humano | - |
Appears in Collections: | Núm. 49 (2011) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-463-381-A.pdf | 50,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.