Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1621
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:23:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:23:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1621 | - |
dc.description | En el clima topical húmedo, durante los meses de junio y julio de 1986, veintitres vacas cebú comercial, entre el segundo y quinto parto, vacías, ciclando y no lactando, fueron observadas continuamente (7'/horas/dias/vaca) por una semana, después de la primera (T1) y segunda (T2) aplicación de PGF2 alfa para analizar el comportamiento en el tiempo de presentación del estro (TPE), | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | EFECCTO DEL NUMERO DE APLICACIONES DE PGF2 ALFA EN LA PRESENTACION, DURACION E INTENSIDAD DEL ESTRO EN EL COMPORTAMIENTO CONTIDIANO DURANTE EL PERIODO DE VACAS CEBUS COMERCIAL EN AREA TROPICAL HUMEDA | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 9 (1988) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-414-336-A.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.