Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | VERONICA ROSALES MARTINEZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:41:59Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1148 | - |
dc.description.abstract | La migración es una estrategia de supervivencia aplicada en contextos de pobreza, para aliviar la problemática de salarios bajos y necesidades familiares atendidas ineficientemente. El objetivo fue realizar una comparación del manejo tecnológico de las actividades agropecuarias que realizaron las familias antes y después de migrar en el municipio de Jamapa, Veracruz, desde el año 1979 hasta 2008. Se realizó una encuesta a 45 familias con migrantes, utilizando un cuestionario con 115 preguntas cerradas, durante el año 2009. Se observaron cambios estadísticamente significativos (McNemar, Chi2 = 18.91 y p < 0.001) con connotación negativa en el total de la tecnología usada para las actividades de maíz, frijol y ganadería bovina. La definición de cambio negativo se fundamentó en que los elementos tecnológicos que utilizaban los productores antes de migrar y que después de migrar no utilizaron, fueron 265; el grupo de elementos tecnológicos con cambio positivo que antes no usaban y después sí utilizaron fue de 173 elementos. Puede concluirse que el flujo migratorio ha influido negativamente en los cultivos de maíz (Chi2 = 122.49, p < 0.001) y frijol (Chi2 = 98.09, p < 0.001), pero positivamente en la actividad de ganadería (Chi2 = 116.48, p < 0.001). De esa manera, la economía de las familias con migrantes en los agroecosistemas de Jamapa mejoró, pero se redujo la diversidad de actividades agropecuarias. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CAMBIO TECNOLÓGICO EN LOS AGROECOSISTEMAS POR MIGRACIÓN FAMILIAR: EL CASO DEL MUNICIPIO DE JAMAPA, VERACRUZ | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/252527 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Migrantes | - |
dc.subject.keywords | Tecnología | - |
dc.subject.keywords | Maíz | - |
dc.subject.keywords | Frijol | - |
dc.subject.keywords | Ganadería | - |
dc.creator.one | JUAN PABLO MARTINEZ DAVILA | - |
dc.creator.two | DIEGO ESTEBAN PLATAS ROSADO | - |
dc.creator.three | ADALBERTO ROSENDO PONCE | - |
dc.creator.four | VICTOR CORDOVA AVALOS | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120830 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12390 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35649 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/62581 | - |
Appears in Collections: | Vol. 1, Núm. 1 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
view-1-1-A.pdf | 261,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.