Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | Zarate Hernandez, Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T19:22:06Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T19:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6502 | - |
dc.description.abstract | Las complicaciones causadas por los errores en la prescripción de tratamientos médicos son un problema que puede ocurrir en cualquiera de los niveles de atención de salud. Para los pacientes, una mala prescripción puede ocasionar desde reacciones alérgicas y toxicidad hasta la ineficacia del tratamiento, lo que puede agravar su estado de salud e incluso poner en riesgo su vida. Para los médicos los errores en la prescripción pueden afectar su credibilidad y provocar consecuencias legales o disciplinarias, especialmente si se demuestra que hubo negligencia o falta de actualización en sus conocimientos médicos. Esta investigación se realizó con la finalidad de desarrollar un modelo de minería de datos para implementarlo en un sistema de apoyo a la toma de decisiones en el área médica. Este sistema fue diseñó con la finalidad de asistir a los médicos del segundo nivel de atención médica en la determinación de tratamientos clínicos adecuados para los pacientes, con el propósito de minimizar el margen de error en la prescripción médica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Minería de datos aplicada en un sistema de apoyo a la toma de decisiones médicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.creator.id | 0009-0003-5208-316X | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es |
dc.subject.keywords | Minería de datos, algoritmo k-means, Clustering, Errores de diagnósticos. | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Tecnologías de la Información (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ismael Zarate Hernandez.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.