Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6326
Título : | Caracterización fisiológica y molecular de Microbacterium paraoxydans aislada de pozas de Cuatrociénegas, Coahuila |
metadata.dc.creator: | Salinas-Jasso, Thalía A. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-3049-9397 |
Resumen : | El valle de Cuatrociénegas posee una importante reserva ecológica compuesta por diversas pozas y dunas ricas en sales de calcio y magnesio. La biocenosis perteneciente al valle presenta un alto nivel de endemismo y biodiversidad. Esta diversidad microbiana es de interés biotecnológico debido a los diversos mecanismos metabólicos que emplean estos microorganismos para adaptarse y crecer en las condiciones desérticas extremas. El objetivo del estudio fue caracterizar fisiológica y molecularmente una bacteria aislada de una poza de Cuatrociénegas, conocer su capacidad enzimática y determinar su potencial biotecnológico. Se caracterizó morfológicamente, se determinaron crecimientos óptimos de pH, temperatura y concentraciones de sales; se estudió su capacidad enzimática y producción de metabolitos por HPLC; se identificó por la técnica de reacción de la polimerasa (PCR); se realizó la separación de proteínas mediante electroforesis en gel de poliacrilamida (1D SDS-PAGE), y una búsqueda de enzimas. El análisis por PCR indicó que corresponde a Microbacterium paraoxydans. Es un bacilo Gram positivo, con pigmentación amarilla. Creció en un amplio rango de temperaturas (15 a 37 °C), de pH (5 a 9), y concentraciones de sales de hasta 5%, se considera halófila moderada. Fermentó glucosa, sacarosa y manitol; positiva para la enzima lisina descarboxilasa. El cromatograma del HPLC mostró dos señales, que corresponden al ácido pirúvico y/o ácido cítrico y un carotenoide. El gel 1D SDS-PAGE mostró bandas proteicas con pesos moleculares de 20 a 250 kDa. Estos microorganismos producen diversos metabolitos con potencial para el desarrollo de nuevos bioproductos o bioprocesos. |
Fecha de publicación : | 30-nov-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6326 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Num. Especial III (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3627.pdf | Caracterización fisiológica y molecular de Microbacterium paraoxydans aislada de pozas de Cuatrociénegas, Coahuila | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.