Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6318
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Méndez-López, Alonso | - |
dc.creator | Ucan-Tucuch, Omar | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T22:01:13Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T22:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6318 | - |
dc.description.abstract | El cambio climático y el crecimiento poblacional demandan nuevas y novedosas alternativas sustentables para mejorar el crecimiento y la producción de cultivos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto bioestimulante de maltodextrina y nanopartículas de óxido de zinc sobre la biomasa y parámetros del rendimiento de pepino. El experimento se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 5X2, con ocho repeticiones. Los tratamientos consistieron en cuatro bioestimulantes y un tratamiento control y dos vías de aplicación (foliar y drench). Los bioestimulantes evaluados fueron maltodextrina pura, maltodextrina refinada, nanopartículas de óxido de zinc solas y recubiertas con maltodextrina, aplicados a 1 000 ppm. Se midieron variables de peso fresco y seco aéreo, peso fresco y seco de raíz, número, peso, diámetro polar y diámetro ecuatorial de fruto. Los resultados indican que la maltodextrina pura y refinada aumentaron el peso seco aéreo un 26.74% y 23.30% respectivamente cuando se aplicaron vía foliar. Además, la aplicación de maltodextrina vía foliar incrementó el número de frutos en un 31.56%, mientras que las nanopartículas de óxido de zinc vía drench un 32.39%. La vía de aplicación de los bioestimulantes tuvo un impacto significativo en el peso seco aéreo número de frutos, diámetro polar del fruto y diámetro ecuatorial del fruto. Tanto la maltodextrina como las nanopartículas de óxido de zinc, en ambas presentaciones, mostraron efectos bioestimulantes positivos en la biomasa y calidad de los frutos de pepino. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Efecto de maltodextrina y nanoparticulas de óxido de zinc sobre biomasa y rendimiento en pepino | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0009-0001-9879-3920 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a10nNEIII.3699 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Bioestimulantes,nanopartículas,pepino,polisacáridos,rendimiento | es |
dc.subject.keywords | Biostimulants, nanoparticles, cucumber, polysaccharides, performance | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-4356-0409 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10nNEIII.3699 | es |
dc.creator.two | Betancourt-Galindo, Rebeca | - |
dc.creator.three | Juárez-Maldonado, Antonio | - |
dc.creator.four | Sánchez-Vega, Miriam | - |
dc.creator.five | Sandoval-Rangel, Alberto | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-2550-2093 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3061-2297 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-9866-9244 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-4651-7980 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Num. Especial III (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3699.pdf | Efecto de maltodextrina y nanoparticulas de óxido de zinc sobre biomasa y rendimiento en pepino | 781,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.