Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Aquino-López, Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T18:16:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T18:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-04 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6230 | - |
dc.description.abstract | La regeneración natural de pino postincendio depende de diversos factores, como la calidad de planta a partir de la obtención de plantas con características morfológicas deseables que permitan mejores expectativas de sobrevivencia y crecimiento. El objetivo fue evaluar la calidad de la regeneración de P. douglasiana en áreas con diferente severidad de incendio. En el 2022 se realizó un muestreo destructivo a plantas de dos años para determinar la calidad delas plantas. El nivel de severidad y calidad morfológica se diferenciaron por medio de análisis de varianza y prueba de comparación de medias (Duncan, 0.05). Los resultados muestran diferencias significativas entre nivel de severidad de incendio(p≤0.05) para los índices de calidad altura, biomasa de hojas, raíz, biomasaaérea, biomasa total, relación altura y longitud de raíz. Para longitud de raíz, biomasa de tallo, relación biomasa aérea y biomasa de raíz e índice de Dickson nose encontraron significancias (p > 0.05). De acuerdo a la relación altura y longitud de raíz, índice de lignificación e índice de Dickson se presentó una buena calidad de planta en los tres niveles de severidad de incendio. Para la biomasa aérea, biomasa subterránea e índice de esbeltez, las plantas mostraron baja calidad. Se obtuvieron los cocientes más altos en diámetro (4.15 mm), altura (26.03 cm), área foliar (321.2 cm2) y biomasa total (5.84 g) para el área de severidad alto. Las áreas incendiadas son adecuadas para la regeneración natural y se mejora si se conjuntan con actividades silvícolas que perfeccionen su calidad a futuro. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Calidad morfológica de la regeneración natural postincendio de Pinus douglasiana Martínez del Sur de Oaxaca | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-5911-9880 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Biomasa | es |
dc.subject.keywords | Factores | es |
dc.subject.keywords | Índices morfológicos | es |
dc.subject.keywords | Pino-encino | es |
dc.subject.keywords | Severidad | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3781 | es |
dc.creator.two | Castañeda-Hidalgo, Ernesto | - |
dc.creator.three | Rodríguez-Ortiz, Gerardo | - |
dc.creator.four | Santiago-Martínez, Gisela M. | - |
dc.creator.five | Lozano-Trejo, Salvador | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-9296-1439 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-0963-8046 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-0064-7010 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-6809-948X | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 3 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3781.pdf | Calidad morfológica de la regeneración natural postincendio de Pinus douglasiana Martínez del Sur de Oaxaca | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.