Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | González Vargas, José Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T20:36:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T20:36:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6216 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la eficacia del nutracéutico Dermaxpet® (Natupet, Tabasco, México) en la reducción de lesiones y prurito en perros con dermatitis atópica canina (DAC). El nutracéutico fue administrado a ocho perros y se registraron las lesiones cutáneas empleando la encuesta CADESI-03, y el prurito mediante la escala PVAS durante ocho semanas. Se evaluó el hemograma y química sanguínea de los perros tratados al inicio del experimento en la semana cuatro y ocho, respectivamente. Los datos de CADESI-03 se transformaron logarítmicamente y los de la PVAS fueron transformados al arco seno, y posteriormente ambos fueron analizados mediante un ANOVA de medidas repetidas, y las diferencias (P<0.05) entre las semanas evaluadas fueron identificadas mediante una prueba de Bonferroni. El resultado de CADESI-03 mostró que en la octava semana de tratamiento se presentó una reducción en las lesiones cutáneas de los perros tratados. Así también, se presentó una reducción del prurito a partir de la semana seis de tratamiento. Los perros con alteraciones hematológicas regresaron a sus valores de referencia al final del estudio. El nutracéutico disminuyó las lesiones cutáneas y el prurito en perros con dermatitis atópica a partir de la semana seis y ocho de tratamiento, respectivamente | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Evaluación del nutracéutico Dermaxpet® en la reducción de lesiones y prurito en perros con dermatitis atópica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.creator.id | 0009-0009-8671-7806 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | Dermatopatía | es |
dc.subject.keywords | Atopia | es |
dc.subject.keywords | Alergia | es |
dc.subject.keywords | Piel | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.creator.two | Yanes Conde, Paula | - |
dc.creator.idtwo | 0009-0004-5116-4598 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Eduardo González, Paula Yanes Conde.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.