Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6113
Título : | Áreas potenciales para establecer sistemas silvopastoriles con Pinus lawsoniiy dos forrajes en Michoacán, México |
metadata.dc.creator: | Sáenz-Ceja, Jesús E. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-4518-5411 |
metadata.dc.contributor: | Castillo-Quiroz, David |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0003-4368-6674 |
Resumen : | Los sistemas silvopastoriles representan una alternativa para la pro-ducción de forraje para ganado y leña, la reducción de la degradación del suelo y ladiversificación de la producción agropecuaria. El objetivo de este estudio fue iden-tificar las áreas potenciales para establecer sistemas silvopastoriles conformadosconPinus lawsoniiy dos gramíneas forrajerasEragrostis curvulayChloris gayana,en el estado de Michoacán, México, en áreas con suelos degradados. Se modeló ladistribución potencial de las tres especies según sus requerimientos de elevación,precipitación media anual, temperatura media anual y tipo de suelo. Posteriormentese intersectaron los polígonos de cada especie para obtener las áreas potenciales.Por último, se intersectaron dichas áreas con la capa de suelos degradados. Lasáreas potenciales para sistemas silvopastoriles conP. lawsoniiyE. curvulaseconcentraron en la porción michoacana del Eje Neovolcánico, sobre una superficiede 190 918 ha en 61 municipios, mientras que conP. lawsoniiyC. gayanaseencontraron en el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, sobre una superficiede 329 546 ha de 81 municipios. Además, el 60.8% de la superficie es apta paraP. lawsoniiyE. curvula. El 55.4% deP. lawsoniiconC. gayanase encuentransobre suelos con algún grado de erosión. Los resultados indican potencial alto paraestablecer sistemas silvopastoriles con estas especies en Michoacán, lo cual podríacontribuir a la recuperación de suelos erosionados y a la provisión de forraje para elganado y leña para habitantes rurales |
Fecha de publicación : | 3-dic-2022 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6113 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 3 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3282.pdf | Áreas potenciales para establecer sistemas silvopastoriles con Pinus lawsoniiy dos forrajes en Michoacán, México | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.