Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5966
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Cáceres Rodríguez, Berlín Gricel | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:14:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T19:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5966 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Proponer y diseñar un sistema de información de mercado para la gestión de bases de datos de clientes del sector MIPYME en el Distrito Central de Honduras. MATERIAL Y MÉTODO: Es una investigación con enfoque mixto, alcance descriptivo, diseño no experimental, transversal simple. Se aplicó un cuestionario a 197 empresas (15% microempresas, 57% pequeñas. 29% medianas); la selección de la muestra fue a través del muestreo probabilístico - estratificado, considerando un universo de 13,344 MIPYME del Distrito Central. RESULTADOS: El sector enfrenta grandes desafíos, tales como: 1) poco acceso a financiamiento (31%), 2) desconocimiento del marketing digital (27%) 3) bajo nivel de uso de tecnología tanto en sus sistemas productivos como en la automatización de procesos (19%) y desconocimiento en el manejo de sistemas de información. CONCLUSIONES: Se diseñó un sistema de información de clientes que implementa los módulos de: facturación, manejo de productos, caracterización de clientes y reportes para el desarrollo de bases de datos que contribuyan a aumentar la competitividad y visibilidad a corto y largo plazo del sector. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Desarrollo de un sistema de información para uso del sector Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) del Distrito Central de Honduras, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-1271-9931 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | Marketing digital | es |
dc.subject.keywords | MIPYME | es |
dc.subject.keywords | Redes sociales | es |
dc.subject.keywords | Sistema de información de marketing | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a30n88.6356 | es |
dc.creator.two | Flores Huete, Mario Fernando | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-7694-6140 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Número 88 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.+6356-293-312.pdf | Desarrollo de un Sistema de Información para Uso del Sector Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) del Distrito Central de Honduras, 2024 | 299,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.