Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5927
Título : | Rendimiento de forraje de tres genotipos de Lotus corniculatusL., en función de la edad al corte |
metadata.dc.creator: | Hernández-Guzmán, FilogonioJesús |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0003-2223-8346 |
metadata.dc.contributor: | Martínez-Martínez, Ricardo |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0001-6648-0607 |
Resumen : | El objetivo fue determinar el efecto del momento del corte sobrela respuesta productiva de tres genotipos deL. corniculatus. El diseño fuecompletamente al azar, con tres repeticiones. El mayor y menor rendimientose presentó a los 35 y 7 DDR con 5.48 y 0.72 g MS planta−1. La hoja fuela que más aportó al rendimiento. La mayor y menor relación hoja:tallo seregistró a los 7 (5.71) y 42 DDR (2.39), siendo el genotipo 255301 superioral resto (p > 0.05). La altura y el peso del tallo se incrementaron de los 7y 49 DDR. En conclusión, la edad de cosecha afectó a los genotipos deL.corniculatus, siendo mayor el 255301 al resto de los genotipos en la altura,relación hoja:tallo, y peso por tallo individual, no en rendimiento de forraje ycomposición botánica y morfológica. |
Fecha de publicación : | 23-sep-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5927 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2937.pdf | Rendimiento de forraje de tres genotipos de Lotus corniculatusL., en función de la edad al corte | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.