Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Ramírez-Bribiesca, J. Efrén | - |
dc.creator | López-Garrido, Serafín Jacobo | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T05:11:13Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T05:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5909 | - |
dc.description.abstract | El estudio evaluó la composición química, degradabilidad de la materiaseca, producción de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) en ensiladosmixtos. Se realizaron micro silos deKing grassCT-115 (Pennisetum purpureumSchumach) con la inclusión de 20, 30 y 40% deClitoria ternateaadicionando de5.0% de melaza y 0.5% de ácido fosfórico. Después de 40 días de fermentación, sedeterminó materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN),fibra detergente ácido (FDA), pH, nitrógeno amoniacal (NA) y ácidos grasos volátiles(AGV). La fermentaciónin vitrorealizada midió la degradabilidad de la materia seca,emisiones de CH4y CO2a las 24, 48 y 72h. La inclusión deClitoria ternateaen losensilados aumentó el contenido de MS y PC (P < 0.05) y disminuyeron (P < 0.05)los porcentajes de FDN y FDA. El pH fue menor a 4.5 (P < 0.05) con la adición deácido fosfórico. Las concentraciones de AGV y de NA indicaron buena calidad delos ensilados. La inclusión de 40% de Clitoria ternatea en los ensilados produjouna disminución de 27% de CH4(P < 0.05) durante la fermentaciónin vitro. Comoconclusión, la inclusión de 40% deClitoria ternateaen ensilados deKing grassCT-115 mejora la composición química y disminuye las emisiones de CH4durantela fermentación ruminalin vitro | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Evaluación química y emisión de gasIn-vitroen ensilados mixtos de King GrassyClitoria-ternatea | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-3499-4763 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Composición química | es |
dc.subject.keywords | fermentación microsilos | es |
dc.subject.keywords | forrajes | es |
dc.subject.keywords | gases efecto invernadero | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-2549-3353 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8nII.2973 | es |
dc.creator.two | Ramos-Ramos, Diego Arturo | - |
dc.creator.three | Galicia-Jiménez, Mónica Marcela | - |
dc.creator.four | Camacho-Escobar, MarcoAntonio | - |
dc.creator.five | Ávila-Serrano, Narciso Ysac | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-4485-449X | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-9361-5765 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-9693-1026 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-4043-501X | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Appears in Collections: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2973.pdf | Evaluación química y emisión de gasIn-vitroen ensilados mixtos de King GrassyClitoria-ternatea | 176,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.