Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5900
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Enríquez-Quiroz, Javier Francisco | - |
dc.creator | Vinay-Vadillo, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T04:00:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T04:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5900 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar las curvas de crecimiento y tasas denitrógeno, fósforo, potasio, así como su extracción y eficiencia del cultivar Taiwáncon y sin fertilizar en Veracruz. El experimento se realizó durante la época de lluviasen clima Aw2, tropical sub-húmedo. Se establecieron siete parcelas deCenchruspurpureuscv. Taiwán fertilizadas (141-43-20) y sin fertilizar. Los muestreos serealizaron cada 21 dias hasta los 168 días de edad de rebrote. A las muestrasde forraje se les determinó Materia Seca (MS), N, P, K, Ca, Mg y S. Los datos seajustaron a modelos lineales y no lineales. Se evaluaron con indicadores de bondadde ajuste para estimar los parámetros. Además, se calculó la eficiencia aparentedel N, P, K. Los parámetros se analizaron en un diseño completamente al azar, condos tratamientos, fertilizados (cuatro repeticiones) y sin fertilizar (tres repeticiones).Las medias se compararon con la prueba de Tukey con el software Minitab v17. Losparámetros del crecimiento, curvas de NPK, y extracción de NPK en el tratamientofertilizado y no fertilizado demuestran, que para producir 6000 kg MS ha−1a los 77días de crecimiento, se requieren 186 kg N, 27 kg P2O5, 279 kg K2O, 75 kg Ca,22 kg Mg y 3 kg de S ha−1. Mientras que sin fertilizar produjo 3000 kg MS ha−1, yextrajo una tercera parte de los nutrientes extraídos por el tratamiento fertilizado. Seconcluye que las tasas de extracción de nutrientes fueron mayores en el tratamientofertilizado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Crecimiento y macronutrientes enCenchrus purpureuscv. Taiwán con y sinfertilización en Veracruz | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-2513-9458 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Extracción | es |
dc.subject.keywords | eficiencia | es |
dc.subject.keywords | NPK | es |
dc.subject.keywords | materia seca | es |
dc.subject.keywords | Gompertz | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-5472-9356 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8nII.2942 | es |
dc.creator.two | Herrera-Sotero, Mónica Yazmín | - |
dc.creator.three | Juárez-Jiménez, Aguedo | - |
dc.creator.four | Montero-Lagunes, Maribel | - |
dc.creator.five | Villegas-Aparicio, Yuri | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-1344-0764 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-6896-2295 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-0450-5404 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-3449-1461 | es |
dc.contributor.one | Bolaños-Aguilar, Eduardo Daniel | - |
dc.contributor.two | Mendoza-Pedroza, Sergio Iban | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-5382-3356 | es |
dc.contributor.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-8925-3535 | es |
dc.contributor.roleone | colaborador | es |
dc.contributor.roletwo | colaborador | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2942.pdf | Crecimiento y macronutrientes enCenchrus purpureuscv. Taiwán con y sinfertilización en Veracruz | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.