Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | VAZQUEZ CAHUICH, DANIEL ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T16:03:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T16:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3937 | - |
dc.description.abstract | Se aplicó el servicio de atención farmacéutica (AF) a pacientes con enfermedades no transmisibles (ENT), tales como Diabetes mellitus (DMT2), hipertensión (HTA), dislipidemia y obesidad, en una unidad de especialidades médicas en enfermedades crónicas (UNEME-EC) de Cunduacán, Tabasco. Durante la entrevista con el paciente, se utilizaron instrumentos estandarizados para captar los datos sociodemográficos, antropométricos (IMC, presión arterial, etc.), hábitos (tabáquico, alcohólico, actividad física), bioquímicos, patologías (crónicas no transmisibles, infecciosa, alergias, ginecológicas, etc.), farmacoterapéuticos y alimentación de la población de interés. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | PERSPECTIVA HUMANÍSTICA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN UNA CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA CHONTALPA | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
dc.creator.id | VACD821214HTCZHN04 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | Determinantes sociales en salud, Atención farmacéutica, Enfermedades no transmisibles | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.creator.two | PEDRAZA MONTERO, PASCUAL | - |
dc.creator.three | DE LA CRUZ LOPEZ, JUAN JOSÉ | - |
dc.creator.four | FLORES DORANTES, MARIA TERESA | - |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Appears in Collections: | Infografías UJAT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFO DAVC COLOQUIO 2023.pdf | DETSOC GI LBMYFG | 649,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.