Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.creator | ROLANDO PEREZ BERZUNZA | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T14:05:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T14:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3588 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCION: El carcinoma hepático primario, también conocido como hepatocarcinoma, es el cáncer primario del hígado ás omún. Ha sido tema de mucha investigación y estudio por mostrar en las últimas décadas un muy rápido aumento en las tasas de incidencia. En la actualidad se ubica como la tercera causa de mortalidad por cáncer en el mundo1 .Una de las opciones en cuanto al tratamiento del hepatocarcinoma es la quimioembolización transarterial para los pacientes que presentan cirrosis con esiones irresecables y de gran tamaño, esta técnica puede ser usada como medio paliativo o como terapia puente antes de ealizar un trasplante hepático. OBJETIVOS: Esta tesis de tipo transversal descriptiva tuvo como objetivo describir las características clínicas y determinar la mejora en la sobrevida de los pacientes con hepatocarcinoma tratados con uimioembolizacion en pacientes del hospital Dr. Juan Graham Casasus. MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron 10 pacientes eferidos al servicio de radiología e imagen con diagnóstico de hepatocarcinoma entre el periodo del 2010 al 2014; a los cuales se trató por medio de quimioembolización arterial transcateter, Se valoró la sobrevida y respuesta a la terapéutica por medio de TC. RESULTADOS: Se evaluó la evolución de la lesión por medio tomografico en base a los criterios RECIST con 50% de los acientes con reducción parcial del tumor, y 30% con reducción estable. Mejorando la sobrevida de estos pacientes en un 90% a 2 meses. CONCLUSION: La quimioembolización intraarterial es una técnica alternativa aceptada y reconocida como procedimiento paliativo, es seguro, mínimamente invasivo, con diminución de la estancia intrahospitalaria y que provee de una ueva esperanza de vida para estos pacientes. ( Palabras clave: Quimioembolizacion, Carcinoma hepatocelular, Criterios RECIST) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Quimioembolización de tumores hepáticos primarios: experiencia en el hrae Dr. Juan Graham Casasus del estado de Tabasco en el período 2010 A 2014 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/553028 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Quimioembolizacion | |
dc.subject.keywords | Carcinoma hepatocelular | |
dc.subject.keywords | Criterios RECIST | |
dc.division | División Académica de Ciencias de la Salud | |
dc.description.pages | 57 | |
dc.educationLevel.degree | Especialista en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | |
Appears in Collections: | Tesis de especialidades médicas |
Items in RI-UJAT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.