Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | Isaac Cruz Estrada | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:18:35Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:18:35Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1832 | - |
dc.description | RESUMEN:<br /> <br /> Objetivo: Implementación de un sistema de mejora<br /> continua (SMC) para una empresa de servicios de la<br /> ciudad de Tijuana, B.C., México, con la finalidad de<br /> mejorar el desempeño del proceso de gestión de<br /> relaciones con el cliente (CRM) implementado en la<br /> organización bajo estudio.<br /> Material y método: El sistema se integró a una<br /> empresa de servicios de la ciudad de Tijuana, B.C.,<br /> México, de este modo el trabajo parte de una revisión<br /> de sistemas de medición del desempeño, además de<br /> fundamentar los elementos contemplados en el CRM<br /> de la compañía, así mismo se señalan las herramientas<br /> que evalúan al CRM al SMC como elementos del<br /> proceso implantado.<br /> Resultados: Como resultado se presentan las etapas<br /> y/o proceso a seguir por el SMC, buscando incrementar<br /> el desempeño del proceso CRM, de este modo se<br /> señalan los instrumentos a utilizar, los cuales<br /> actualmente forman parte de la implementación del<br /> programa en la organización bajo estudio.<br /> Conclusiones: El SMC desarrollado para el proceso<br /> CRM en la organización analizada requiere de involucrar<br /> a toda la empresa, ya que las estrategias resultantes<br /> deben ser construidas a partir de las áreas de<br /> oportunidad descubiertas y las aportaciones cualitativas del equipo de trabajo que mantiene contacto con el<br /> mercado. La experiencia desarrollada en el proceso<br /> cíclico implantado permite innovar de manera continua<br /> las formas en que la organización hace frente a las<br /> necesidades del entorno, siempre buscando cumplir<br /> con las expectativas y exigencias del mercado.<br /> <br /> ABSTRACT:<br /> <br /> Objective: Implementing a continuous improvement<br /> system (SMC) for a service of the city of Tijuana, BC,<br /> Mexico, in order to improve the performance of process<br /> Customer Relationship Management (CRM) developed<br /> the organization under study.<br /> Material and method: The system is integrated into<br /> a service company of the city of Tijuana, BC, Mexico,<br /> thus the work of a review of performance measurement<br /> systems, in addition to substantiate the items referred<br /> to in the CRM company, also tools that evaluate the<br /> CRM to SCM as elements of the process are indicated<br /> implemented.<br /> Results: As a result the steps and / or process are<br /> presented below by the SMC, looking to increase the<br /> performance of the CRM process, thus the instruments<br /> used are indicated, which are currently part of program<br /> implementation in the organization under study.<br /> Conclusions: He SMC developed for the CRM process<br /> in the analyzed organization requires involve the whole<br /> company because the resulting strategies must be<br /> constructed from the areas of opportunity discovery and<br /> qualitative input from the team that maintains contact<br /> with the market. The experience developed in the<br /> implanted cyclical process allows continuously innovate the ways in which the organization addresses the needs<br /> of the environment, always seeking to meet the<br /> expectations and demands of the market. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE MEJORA CONTINUA PARA EL PROCESO CRM DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS, DE TIJUANA, B.C., MÉXICO | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
Appears in Collections: | Núm. 59 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1010-875-A.pdf | 696.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-UJAT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.