Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Angelica Alejandra Ochoa-Flores | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:42:49Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:42:49Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1162 | - |
dc.description | El queso fresco esta expuesto frecuentemente a la pérdida de humedad, lo que cambia su textura, atributos sensoriales y redimineto. Se evaluó el efecto de la adición de los estabilizates pectinia, carragenina, grenetina y goma guar en la retención de humedad, firmeza, aceptación sensorial y rendiminento del queso fresco tipo panela. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | RENDIMIENTO, FIRMEZA Y ACEPTACIÓN SENSORIAL DE QUESO PANELA ADICIONADO CON ESTABILIZANTES | - |
dc.creator.one | Josefat Alberto Hernández-Becerra | - |
dc.creator.two | Eloísa López-Hermández | - |
dc.creator.three | Hugo Sergio García - Galindo | - |
Appears in Collections: | Vol. 29, Núm. 3 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-345-281-A.pdf | 348.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-UJAT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.